Цены на аренду люкс-авто в Праге
Прозрачные цены без скрытых платежей. Чем дольше аренда, тем ниже ставка за день. Цены указаны в CZK с НДС и включают каско с франшизой.
Тарифы по автомобилям: 1–3 дня, неделя, месяц
Цены действуют и для поездок по странам ЕС. На автомобиле можно ездить по странам ЕС по предварительной договорённости. Доплаты нет, залог не меняется. Выезд за пределы ЕС запрещён. Правило одинаково для всех автомобилей. Для корпоративных клиентов действуют индивидуальные условия.
| Авто | 1–3 дня | 4–10 дней | 11–14 дней | 15–29 дней | 30+ дней | Км в цене | Доп. км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus | 12 990 CZK | 12 390 CZK | 10 990 CZK | 8 990 CZK | 6 990 CZK | 110 | 95 CZK/km |
| BMW M3 Competition | 6 490 CZK | 6 290 CZK | 5 499 CZK | 4 490 CZK | 4 166 CZK | 110 | 60 CZK/km |
| Porsche 911 Cabrio | 8 190 CZK | 7 990 CZK | 6 990 CZK | 5 490 CZK | 4 655 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| Audi R8 V10 RWD | 8 990 CZK | 8 590 CZK | 7 990 CZK | 7 190 CZK | 4 754 CZK | 110 | 70 CZK/km |
| BMW M5 | 8 490 CZK | 8 290 CZK | 6 199 CZK | 3 999 CZK | 3 090 CZK | 110 | 60 CZK/km |
| Mercedes-AMG G63 | 9 990 CZK | 9 790 CZK | 8 499 CZK | 7 999 CZK | 7 333 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| Porsche 911 Carrera RWD | 9 190 CZK | 8 990 CZK | 7 990 CZK | 6 490 CZK | 4 655 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (W223) | 5 999 CZK | 5 599 CZK | 4 299 CZK | 3 299 CZK | 2 999 CZK | 110 | 45 CZK/km |
| BMW M2 G87 | 3 590 CZK | 3 490 CZK | 3 290 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 110 | 29 CZK/km |
| Chevrolet Corvette C8 | 17 990 CZK | 16 490 CZK | 14 990 CZK | 12 990 CZK | 12 990 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| Tesla Cybertruck | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 110 | 72 CZK/km |
| Mercedes-AMG GT 63 S | 9 490 CZK | 9 390 CZK | 9 290 CZK | 9 190 CZK | 8 990 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| Audi A5 Cabrio | 2 990 CZK | 2 590 CZK | 2 490 CZK | 1 999 CZK | 1 475 CZK | 110 | 15 CZK/km |
| Audi RS6 Avant Performance | 11 990 CZK | 11 690 CZK | 9 590 CZK | 8 590 CZK | 7 990 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| BMW M4 Competition | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 3 770 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW X7 xDrive40d (G07) | 7 990 CZK | 7 790 CZK | 6 499 CZK | 5 999 CZK | 5 229 CZK | 110 | 45 CZK/km |
| Mercedes-AMG SL 43 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 5 290 CZK | 4 990 CZK | 4 790 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M3 Competition | 3 590 CZK | 3 490 CZK | 3 290 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 110 | 29 CZK/km |
| Mercedes-AMG C63 S E Performance | 6 990 CZK | 6 790 CZK | 5 490 CZK | 4 890 CZK | 4 390 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M5 | 10 490 CZK | 10 290 CZK | 7 999 CZK | 5 490 CZK | 5 082 CZK | 110 | 65 CZK/km |
| BMW M8 Competition | 6 590 CZK | 6 390 CZK | 5 590 CZK | 4 990 CZK | 3 990 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M4 Competition Cabrio G83 | 4 990 CZK | 4 790 CZK | 3 990 CZK | 3 490 CZK | 2 770 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M5 Competition | 6 490 CZK | 6 290 CZK | 5 990 CZK | 5 390 CZK | 4 990 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW M5 Competition Manhart | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW M8 Competition Coupé | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 4 098 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW X5 M Competition F95 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 606 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| BMW X6 30d xDrive G06 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 606 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| Mercedes-AMG C63 Coupé | 5 990 CZK | 5 890 CZK | 5 690 CZK | 5 490 CZK | 5 190 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Line | 3 490 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 2 590 CZK | 1 990 CZK | 110 | 15 CZK/km |
Что включено
- обязательное страхование ответственности и каско,
- километры включены согласно тарифу выбранного автомобиля,
- поддержка 24/7,
- полная уборка автомобиля после возврата,
- полный бак при получении и при возврате.
Дополнительные услуги и пакеты защиты
Выбрать пакет онлайн выгоднее, чем добавлять его при получении автомобиля. Для платных пакетов показана онлайн-цена и цена на месте.
- Basic — Включено. Включено в стоимость аренды
- Comfort — +499–1 099 Kč/день. Меньше рисков и выгоднее условия
- Premium — +899–1 499 Kč/день. Максимальное спокойствие в аренде
- Elite — +2 500–5 000 Kč/день. Возвратный залог на штрафы: 2 000 Kč на один месяц после возврата авто. Другого залога нет. Доступен для отдельных авто при бронировании. Паспорт/ID ЕС, ВНЖ/ПМЖ или подтверждение законного пребывания в ЕС (кроме туристических виз). От 25 лет; требуется одобрение менеджера.
- Лимит до 200 км/день доступен в зависимости от автомобиля и срока аренды.
- Лимит до 500 км/день доступен в зависимости от автомобиля и срока аренды.
- Дополнительный водитель: Economy 299 Kč/день, Sport 500, Sport+ 800, SUV 800, LUX 1200.
Возвратный залог по автомобилю
Залог индивидуален для каждого автомобиля — точная сумма указана на странице авто. Он вносится блокировкой на карте, банковским переводом или наличными. Залог возвращаем в течение 72 часов после возврата авто; 2 000 Kč остаются заблокированными ещё 30 дней на случай возможных штрафов.
Elite: Возвратный залог на штрафы: 2 000 Kč на один месяц после возврата авто. Другого залога нет.
Можно ли взять авто без залога?
С доступным пакетом Elite обычный залог за авто не нужен. Единственный обязательный залог — 2 000 Kč на штрафы, удерживаемый на один месяц после возврата авто по условиям договора аренды. С Comfort вы вносите 50 % залога, с Premium — 25 %. Пакеты и залог указаны на странице авто.