Тарифи оренди
Прозорі ціни без прихованих платежів. Чим довша оренда, тим нижча ставка за день. Ціни вказані в CZK з ПДВ і включають каско з франшизою.
Тарифи за автомобілями
Ціни діють для оренди в межах Чехії. Для виїзду за кордон і корпоративних клієнтів діють індивідуальні умови.
| Авто | 1–3 дні | 3–10 днів | 10–14 днів | 14–30 днів | 30+ днів | Км у ціні | Дод. км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M5 | 9 490 CZK | 9 290 CZK | 6 999 CZK | 4 999 CZK | 4 667 CZK | 110 | 60 CZK/km |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (W223) | 6 999 CZK | 6 599 CZK | 5 299 CZK | 4 299 CZK | 3 999 CZK | 110 | 45 CZK/km |
| Mercedes-AMG G63 | 17 990 CZK | 17 590 CZK | 15 590 CZK | 7 999 CZK | 7 333 CZK | 110 | 63 CZK/km |
| BMW M5 | 10 490 CZK | 10 290 CZK | 7 999 CZK | 5 490 CZK | 5 166 CZK | 110 | 65 CZK/km |
| Chevrolet Corvette C8 | 17 990 CZK | 16 490 CZK | 14 990 CZK | 12 990 CZK | 12 990 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| Tesla Cybertruck | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 110 | 72 CZK/km |
| Audi R8 V10 RWD | 7 990 CZK | 7 590 CZK | 6 990 CZK | 6 190 CZK | 4 999 CZK | 110 | 70 CZK/km |
| Mercedes-AMG GT 53 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 666 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| Mercedes-AMG GT 63 S | 9 490 CZK | 9 390 CZK | 9 290 CZK | 9 190 CZK | 8 990 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| BMW M2 G87 | 3 590 CZK | 3 490 CZK | 3 290 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| Audi A5 Cabrio | 3 990 CZK | 3 590 CZK | 2 499 CZK | 1 999 CZK | 1 499 CZK | 110 | 15 CZK/km |
| Mercedes-AMG G63 | 7 990 CZK | 7 790 CZK | 6 499 CZK | 5 999 CZK | 5 333 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| BMW M4 Competition | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 3 833 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| Mercedes-AMG SL 43 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 5 290 CZK | 4 990 CZK | 4 790 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M3 Competition | 3 590 CZK | 3 490 CZK | 3 290 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 110 | 29 CZK/km |
| BMW M4 Competition G82 Akrapovič | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 3 833 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M4 Competition Cabrio G83 | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 3 833 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M5 Competition | 6 490 CZK | 6 290 CZK | 5 990 CZK | 5 390 CZK | 4 990 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW M5 Competition Manhart | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW M8 Competition Coupé | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 3 833 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW X5 M Competition F95 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 666 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| BMW X6 30d xDrive G06 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 666 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| Mercedes-AMG C63 Coupé | 5 990 CZK | 5 890 CZK | 5 690 CZK | 5 490 CZK | 5 190 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Line | 3 490 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 2 590 CZK | 1 990 CZK | 110 | 15 CZK/km |
| Porsche 911 Carrera RWD | 8 190 CZK | 7 990 CZK | 6 990 CZK | 5 490 CZK | 4 733 CZK | 110 | 55 CZK/km |
Що включено
- обов’язкове страхування та каско,
- кілометри включені згідно з тарифом обраного автомобіля,
- підтримка 24/7 у Чехії,
- повне прибирання автомобіля після повернення,
- повний бак при видачі.
Додаткові послуги
Обрати пакет онлайн вигідніше, ніж додавати його при отриманні автомобіля. Для Comfort і Premium одразу показано онлайн-ціну та ціну на місці.
- Basic — Включено. Включено у вартість оренди
- Comfort — +499–1 099 Kč/день. Менше ризиків і вигідніші умови
- Premium — +899–1 499 Kč/день. Максимальний спокій під час оренди
- Ліміт до 200 км/день доступний залежно від автомобіля та строку оренди.
- Ліміт до 500 км/день доступний залежно від автомобіля та строку оренди.
Повернений залог
Kauce je individuální podle modelu vozu (typicky 30 000 – 100 000 Kč) a hradí se buď bankovním převodem, nebo blokací na kreditní kartě. Po vrácení vozu bez závad uvolníme částku do 48 hodin.